上海钢繁物资有限公司
公司地址:上海市宝山区友谊路322号
颜 龙021-66798859 021-66798852(FAX) 13788908969
汇票请打:上海钢繁物资有限公司 开户行:工行宝山宝钢支行 帐号:1001259519006859752
特价资源
开平板 宝钢 SS330 3.0*857*1714 3500 0.44 泉安库 12张
武钢资源
热镀锌 武钢 DX51D+Z 1.5*1250 5350 27.945 今江码头
冷卷 武钢 SPCC-SD 1.25*1250 4780 7.77 今江码头
产地 牌号 规格 价格 库存量 存放地 备注
冷卷 宝钢 BSUFD 0.67*1570 6600 18.42 东梅3库
冷卷 宝钢 DC05 0.7*1140 6300 168.705 东梅3库
冷卷 宝钢 DC05 0.7*1337 6400 6.97 东梅3库
冷卷 宝钢 DC06 0.7*1400 6550 8.805 东梅3库
冷卷 宝钢 CR2 0.7*1460 5800 10.57 东梅3库
冷卷 宝钢 SPCEN 0.7*1460 6450 10.44 东梅3库
冷卷 宝钢 SPCE 0.7*1620 6350 3.14 东梅3库
冷卷 宝钢 BSUFD 0.7*1640 6600 1.185 东梅3库
冷卷 宝钢 DC06 0.7*1650 6800 30 上海提
冷卷 宝钢 DC06 0.7*1726 9000 178.525 东梅3库
冷卷 宝钢 DC05 0.7*940 6400 7.56 东梅3库
冷卷 宝钢 DC06 0.8*1250 6800 20 上海提
冷卷 宝钢 DC06 0.8*1320 6800 50 上海提
冷卷 宝钢 DC06 0.8*1350 6800 20 上海提
冷卷 宝钢 DC06 0.8*1599 6800 100 上海提
冷卷 宝钢 DC04 0.8*1250 6600 30 上海提
冷卷 宝钢 DC04 0.8*1320 6600 20 上海提
冷卷 宝钢 DC04 0.8*1350 6600 30 上海提
冷卷 宝钢 DC04 0.8*1499 6600 20 上海提
冷卷 宝钢 DC04 0.9*770 6300 3.855 东梅3库
冷卷 宝钢 DC04 1.0*1250 6600 45 上海提
冷卷 宝钢 DC04 1.0*1350 6600 20 上海提
冷卷 宝钢 DC06 1.0*1350 6800 20 上海提
冷卷 宝钢 DC04 1.0*1799 6800 0 上海提 下周到
冷卷 宝钢 DC04 1.2*1250 6600 20 上海提
冷卷 宝钢 DC04 1.5*1250 6600 30 上海提
冷卷 宝钢 DC04 1.8*1250 6600 50 上海提
冷卷 宝钢 DC04 2*1250 6600 30 上海提
冷卷 宝钢 DC04 3*1250 6600 30 上海提
冷卷 宝钢 DC04 3.2*1216 6600 25 上海提
冷卷 宝钢 DC04 3.5*1250 6600 30 上海提
冷板 宝钢 DC05 0.7*1210*1610 6000 11.945 东梅3库
冷板 宝钢 DC05 0.8*1460*1750 6000 6.128 东梅3库
冷板 宝钢 DC04 0.5*1250*2500 7500 30 上海提
冷板 宝钢 DC04 1.0*1250*2500 7100 30 上海提
冷板 宝钢 DC04 2.0*1250*2500 7100 30 上海提
冷板 宝钢 DC04 3.0*1250*2500 7100 30 上海提
集装箱卷 武钢 SPA-H 1.8*945*C 5150 8.31 泉安库
集装箱卷 武钢 SPA-H 2*920 5100 14.35 泉安库
轧硬卷 宝钢 CDMD-SPCC 0.3*1000 5150 306.53 上海提
轧硬卷 宝钢 CDMD-SPCC 0.34*1000 5100 503.62 上海提
轧硬卷 宝钢 CDMD-SPCC 0.4*1000 5050 223.05 上海提
镀锌卷 宝钢 DC51D+Z 0.6*1250 4600 5.2 上海提 协议品
镀锌卷 宝钢 DC51D+Z 0.6*1219 4600 4.93 上海提 协议品
镀锌卷 宝钢 DC51D+Z 0.7*1000 4600 37.77 上海提 协议品