2006年廣東省各地市GDP排名~大家談談肇慶以後的發展哦!
2007年02月05日 星期一 下午 12:00以下數據來源:根據2007年1月份各地市公佈的GDP數據統計得出。
2006年廣東省各地市GDP排名:
序號 城 市 GDP(億元) GDP排位 增速(%) 增速排位
1 廣 州 6236.00 1 14.40 13
2 深 圳 5684.39 2 15.00 9
3 佛 山 3024.50 3 19.30 3
4 東 莞 2624.63 4 19.00 4
5 中 山 1034.00 5 20.20 2
6 惠 州 933.20 6 16.30 5
7 茂 名 930.00 7 15.50 7
8 江 門 921.00 8 15.30 8
9 湛 江 770.00 9 12.80 17
10 珠 海 749.60 10 14.60 11
11 汕 頭 740.92 11 11.60 19
12 肇 慶 526.22 12 14.50 12
13 揭 陽 448.00 13 14.88 10
14 清 遠 413.50 14 27.30 1
15 韶 關 393.00 15 12.40 18
16 梅 州 347.30 16 9.20 20
17 陽 江 346.70 17 14.00 14
18 潮 州 331.00 18 13.00 16
19 河 源 264.00 19 27.30 1
20 汕 尾 247.50 20 15.80 6
21 雲 浮 245.40 21 13.80 15
合 計 : 27210.86 平均增速(%) : 16.00
2006年珠三角地區九市GDP排名:
序號 城 市 GDP(億元) GDP排位 增速(%) 增速排位
1 廣 州 6236.00 1 14.40 9
2 深 圳 5684.39 2 15.00 6
3 佛 山 3024.50 3 19.30 2
4 東 莞 2624.63 4 19.00 3
5 中 山 1034.00 5 20.20 1
6 惠 州 933.20 6 16.30 4
7 江 門 921.00 7 15.30 5
8 珠 海 749.60 8 14.60 7
9 肇 慶 526.22 9 14.50 8
合 計: 21733.54 平均增速(%) 16.51
2006年粵東地區四市GDP排名:
序號 城 市 GDP(億元) GDP排位 增速(%) 增速排位
1 汕 頭 740.92 1 11.60 4
2 揭 陽 448.00 2 14.88 2
3 潮 州 331.00 3 13.00 3
4 汕 尾 247.50 4 15.80 1
合 計: 1767.42 平均增速(%): 13.82
2006年粵西地區三市GDP排名:
序號 城 市 GDP(億元) GDP排位 增速(%) 增速排位
1 茂 名 930.00 1 15.50 1
2 湛 江 770.00 2 12.80 3
3 陽 江 346.70 3 14.00 2
合 計: 2046.70 平均增速(%) : 14.10
2006年山區地區五市GDP排名:
序號 城 市 GDP(億元) GDP排位 增速(%) 增速排位
1 清 遠 413.50 1 27.30 1
2 韶 關 393.00 2 12.40 3
3 梅 州 347.30 3 9.20 4
4 河 源 264.00 4 27.30 1
5 雲 浮 245.40 5 13.80 2
合 計: 1663.20 平均增速(%): 18.00
肇慶2005年上半年GDP名義出現負增長,我曾經分析過,要麼是當地物價出現鮮見的大幅度下跌,要麼就是以前GDP虛報,現在正在逐漸回歸自然。