上證大盤指數 - 網路之家

上證大盤指數 - 網路之家 - 上證大盤指數


!!!!! > 進入超人氣園地 < !!!!!

上證大盤指數

代碼 名稱 5日漲跌幅(%) 10日漲跌幅(%) 30日漲跌幅(%) 總股本(億股) 流通A股(億股) 市盈率(倍) 市淨率(倍)

  600219 G南山 9.59 9.77 39.83 6.19 4.97 27.15 1.74

  000031 G中糧地 3.68 1.93 35.85 6.99 3.09 36.85 4.77

  000768 G西飛 -1.70 18.99 34.02 6.26 3.54 83.51 3.23

  000069 G華僑城 9.71 4.74 30.69 11.11 4.90 37.55 6.04

  600675 G中企 3.43 -0.40 28.23 6.97 4.14 9.75 2.52

  600296 蘭州鋁業 1.12 4.89 27.80 5.42 3.02 21.58 1.71

  000002 G萬科A 6.93 7.09 27.64 39.70 29.22 11.90 2.79

  600036 G招行 5.06 11.99 26.22 122.80 47.06 20.16 3.45

  600269 G贛粵 12.04 12.43 24.14 7.78 3.71 13.97 1.57

  000005 GST星源 -0.76 -1.89 23.81 9.14 6.17 17.65 2.88

  600787 G中儲 4.62 15.78 23.41 6.21 3.46 41.18 2.19

  600643 愛建股份 1.65 2.89 23.36 4.61 3.08 26.77 5.68

  000549 湘火炬A 8.91 8.91 23.32 9.36 5.99 16.12 2.94

  600016 G民生 8.55 15.65 22.83 101.67 40.83 14.19 2.96

  600100 G同方 3.97 2.64 22.00 5.75 3.77 35.82 1.93

  600895 G張江 8.24 8.66 20.52 12.16 5.82 66.04 2.61

  600309 G萬華 6.97 9.44 20.08 11.88 4.59 28.77 9.30

  600026 G中海 13.56 14.89 19.97 33.26 4.52 10.23 2.41

  000825 G太鋼 12.72 8.53 19.63 26.60 7.84 11.92 1.39

  000040 G深鴻基 -3.92 1.73 19.51 4.70 3.66 169.05 1.60

  000850 G華茂 -5.60 3.51 19.19 6.29 3.37 31.39 2.20

  600000 G浦發 2.15 9.06 18.57 39.15 11.70 12.55 2.35

  600737 *ST屯河 -1.19 -2.74 18.33 8.06 4.06 42.59 5.65

  600115 東方航空 2.11 19.83 17.89 48.67 3.00 -4.81 3.23

  000601 G韶能 -2.33 0.30 17.80 7.00 4.59 16.06 0.98

  000060 G中金 -9.29 -3.94 17.76 6.05 3.67 9.10 4.12

  000729 G燕啤 5.66 13.47 17.67 11.00 4.82 30.53 1.86

  600705 *ST北亞 10.30 10.98 17.42 9.80 5.38 -9.64 1.60

  000571 新大洲A 0.00 0.00 17.13 7.36 3.37 -254.32 2.81

  600591 G上航 4.58 13.69 17.09 10.82 3.90 -9.04 1.61

  000897 G津濱 7.94 6.21 16.74 11.55 3.55 172.15 6.53

  600008 G首創 1.48 8.84 16.50 22.00 7.80 31.66 2.48

  600186 蓮花味精 0.94 6.64 16.30 8.84 3.64 249.47 1.44

  600029 南方航空 7.94 16.24 16.24 43.74 10.00 -7.10 1.30

  000402 G金融街 0.33 0.44 16.08 9.64 6.52 33.22 3.98

  600500 G中化 -0.82 9.65 15.77 12.58 5.15 16.78 2.64

  600058 G五礦 4.29 3.85 15.71 8.27 3.04 14.74 2.09

  600220 G蘇陽光 1.60 -0.39 15.49 9.64 5.50 40.96 2.00

  600028 中國石化 5.57 11.24 15.38 867.02 28.00 14.23 2.58

  600739 G成大 -18.44 -12.17 15.35 4.98 2.98 25.32 4.43

  600879 G火箭 -4.94 1.79 14.57 4.91 3.46 31.32 4.76

  600383 G金地 -2.23 -5.74 14.53 6.66 4.28 23.13 2.29

  600811 G東方 11.45 11.66 14.42 8.90 6.63 32.57 1.61

  000001 深發展A 5.53 8.07 14.39 19.46 14.09 15.99 2.65

  000401 G冀東 2.28 4.95 13.84 9.63 4.63 26.21 1.75

  600033 G閩高速 6.64 5.21 13.82 9.86 3.60 12.16 1.96

  000063 G中興 -0.18 0.32 13.42 9.60 3.76 36.35 2.65

  600797 G網新 -1.37 -0.46 13.12 8.13 5.06 34.93 2.82

  600050 G聯通 7.23 9.57 13.00 211.97 83.20 16.20 1.10

  600108 G亞盛 -3.18 6.50 12.70 14.41 9.97 190.38 1.98

  000709 G唐鋼 4.17 -1.13 12.54 22.66 8.77 5.68 0.96

  600089 G特變 5.15 5.15 12.47 4.27 2.88 22.98 3.08

  000751 G鋅業 -3.88 -4.25 11.96 11.10 5.76 17.25 1.90

  600653 申華控股 4.21 7.21 11.50 14.55 14.55 -49.45 2.53

  600015 G華夏 4.89 9.44 11.43 42.00 15.60 11.95 1.66

  000878 G雲銅 -6.36 -2.63 11.30 7.99 3.65 8.88 2.87

  600900 G長電 7.92 8.79 11.27 81.87 32.37 21.09 2.53

  000488 G晨鳴 7.33 8.10 11.27 13.66 4.67 10.39 1.10

  600747 G大顯 0.88 2.23 11.17 10.64 6.46 1486.54 2.04

  000423 東阿阿膠 0.00 6.11 11.02 4.09 2.88 40.23 4.55

  600170 G建工 1.84 5.48 10.93 7.19 3.14 10.86 1.00

  600153 G建發 5.01 1.68 10.77 6.18 2.99 8.80 1.33

  000518 四環生物 2.34 3.30 10.61 10.30 6.96 763.24 2.28

  600598 G北大荒 1.79 5.34 10.46 16.34 4.82 14.00 2.11

  000527 G美的 5.10 2.67 10.20 6.30 4.16 8.97 1.75

  600609 G*ST金盃 6.49 7.07 10.16 10.93 4.99 -8.03 5.37

  600006 東風汽車 2.33 2.62 10.00 20.00 6.00 16.06 1.57

  000625 G長安 1.00 0.80 9.74 16.21 4.63 9.55 1.16

  000089 G深機場 2.69 7.83 9.73 14.40 6.53 18.87 2.57

  000554 泰山石油 1.94 4.91 9.70 4.81 2.95 50.59 3.33

  600777 G新潮 1.79 5.57 9.65 4.47 3.07 37.38 1.06
 

日曆

<< 2007·10 >>

Sun

Mon

Tue

Wen

Thu

Fri

Sat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

控制面板

最近引用

    Search

    站點統計

    • 文章總數:444
    • 評論總數:32
    • 引用總數:0
    • 瀏覽總數:Errorvisit
    • 當前樣式:default
    • 當前語言:UTF-8

    鏈接

    圖標彙集


    Powered By Z-Blog 1.6 Final Build 60816

    Copyright 2007 LetsFun.info.