2005年胡润中国富豪榜榜单(400名)
2005-10-12
--------------------------------------------------------------------------------
由胡润百富编制的2005年中国富豪榜今日发布,以下为富豪榜全榜单:
名次 05年财富 04年财富 姓名 公司名称 公司总部 出生地 年龄
1 140 105 黄光裕 鹏润投资集团 北京 广东汕头 36
2 125 15 严介和 中国太平洋建设集团 江苏南京 江苏淮安 45
3 117 88 陈天桥 盛大网络 上海 浙江新昌 32
4 102 50 丁磊 网易 北京 浙江宁波
34
5 100 70 许荣茂 世茂集团 上海 福建石狮 55
6 90 85 荣智健 中信泰富集团 香港 上海 63
7 80 61 鲁冠球家族 万向集团 浙江 浙江萧山 59
8 65 19 宗庆后 娃哈哈集团 浙江 浙江杭州 60
8 65 45 朱孟依 合生创展、珠江投资 广东广州 广东丰顺 46
10 63 54 吕慧、陈宁宁 香港嘉鑫控股集团 香港 未知 34,56
11 60 20 许家印 恒大集团 广东广州 河南周口 47
11 60 60 李金元 天狮集团 北京 河北沧州 47
13 55 27 黄俊钦 新恒基集团 北京 广东汕头 39
13 55 33 郭广昌 复星集团 上海 浙江东阳 38
13 55 30 李兆会家族 海鑫钢铁 山西 山西闻喜 24
16 50 50 陈丽华 香港富华国际集团 北京 北京 64
16 50 45 叶立培 仲盛集团 上海 上海 61
18 49 34 刘振江、刘方 源信行投资 北京 北京 未知
18 49 20 李彦宏 百度 北京 山西阳泉 37
20 47 45 刘永好 新希望集团 四川 四川新津 54
21 45 42 刘永行 东方希望集团 上海 四川新津 57
21 45 16 宋卫平 绿城集团 浙江 浙江绍兴 47
23 43 42 孙广信 广汇集团 新疆 新疆乌鲁木齐 43
24 42 37 杜厦 家世界集团 天津 北京 57
24 42 15 朱新礼 汇源果汁 北京 山东 53
26 40 30 周泽荣 侨鑫集团 广东广州 广东潮阳 51
26 40 30 黄茂如 茂业集团 广东深圳 广东深圳 40
26 40 28 徐明 实德集团 辽宁 辽宁庄河 34
29 38 35 周建和 庄胜集团 香港 湖南双峰 42
30 35 33 严彬 华彬集团 北京 山东 51
30 35 20 祝义才 雨润集团 江苏南京 安徽桐城 41
30 35 21 张志祥 建龙钢铁 北京 浙江上虞 38
33 33 23 郭浩家族 超大农业 福建 福建福州 50
34 32 15 沈文荣 沙钢集团 江苏张家港 江苏张家港 59
34 32 28 明金星 大众食品控股 香港 山东淄博 47
36 30 15 刘志强、翟美卿 香江集团 广东广州 广东 41,41
36 30 17 卢志强 泛海集团 北京 山东威海 53
36 30 28 童锦泉 长峰集团 上海 浙江绍兴 50
36 30 - 周庆治 南都集团 浙江 浙江温州 49
36 30 30 张茵 美国中南控股 美国 广东 48
36 30 13 孙宏斌 顺驰集团 天津 山西运城 42
36 30 - 马云 阿里巴巴 浙江 浙江杭州 42
43 28 15 张力 富力集团 广东广州 广东广州 52
43 28 15 史玉柱 上海健特 上海 安徽怀远 43
43 28 - 戴皓 中发实业集团 北京 黑龙江 41
43 28 - 王张兴 家饰佳集团 上海 浙江 38
43 28 - 高仕军 高力实业集团 江苏南京 江苏盐城 38
48 26 17 缪寿良 富源集团 广东深圳 广东梅州 50
48 26 13.5 韩敬远 中国东方集团 河北 河北 48
48 26 19 蔡天真 泰山石化 新加坡 福建石狮 45
48 26 20 张荣坤 福禧投资控股 上海 江苏苏州 33
52 25 - 吴征、杨澜 阳光媒体投资 北京 上海/北京 40,37
52 25 - 叶祥尧 长城电器集团 浙江 浙江温州 52
52 25 25 沈雯 紫江集团 上海 上海 47
52 25 20 陈卓贤家族 雅居乐集团 广东广州 广东中山 39
56 24 27 刘长乐 凤凰卫视 香港 上海 52
56 24 16 欧亚平 百仕达控股 香港 湖南长沙 43
56 24 22 李书福 吉利集团 浙江 浙江台州 42
56 24 20 王玉锁家族 新奥集团 河北 河北灞州 41
60 22 30 杨钊兄弟 旭日集团 香港 广东惠州 58
60 22 20 米恩华 华凌集团 新疆 山东泰安 47
60 22 - 张近东 苏宁集团 江苏南京 安徽 42