2005年胡潤中國富豪榜榜單(400名)
2005-10-12
--------------------------------------------------------------------------------
由胡潤百富編製的2005年中國富豪榜今日發佈,以下為富豪榜全榜單:
名次 05年財富 04年財富 姓名 公司名稱 公司總部 出生地 年齡
1 140 105 黃光裕 鵬潤投資集團 北京 廣東汕頭 36
2 125 15 嚴介和 中國太平洋建設集團 江蘇南京 江蘇淮安 45
3 117 88 陳天橋 盛大網絡 上海 浙江新昌 32
4 102 50 丁磊 網易 北京 浙江寧波
34
5 100 70 許榮茂 世茂集團 上海 福建石獅 55
6 90 85 榮智健 中信泰富集團 香港 上海 63
7 80 61 魯冠球家族 萬向集團 浙江 浙江蕭山 59
8 65 19 宗慶後 娃哈哈集團 浙江 浙江杭州 60
8 65 45 朱孟依 合生創展、珠江投資 廣東廣州 廣東豐順 46
10 63 54 呂慧、陳寧寧 香港嘉鑫控股集團 香港 未知 34,56
11 60 20 許家印 恆大集團 廣東廣州 河南周口 47
11 60 60 李金元 天獅集團 北京 河北滄州 47
13 55 27 黃俊欽 新恆基集團 北京 廣東汕頭 39
13 55 33 郭廣昌 復星集團 上海 浙江東陽 38
13 55 30 李兆會家族 海鑫鋼鐵 山西 山西聞喜 24
16 50 50 陳麗華 香港富華國際集團 北京 北京 64
16 50 45 葉立培 仲盛集團 上海 上海 61
18 49 34 劉振江、劉方 源信行投資 北京 北京 未知
18 49 20 李彥宏 百度 北京 山西陽泉 37
20 47 45 劉永好 新希望集團 四川 四川新津 54
21 45 42 劉永行 東方希望集團 上海 四川新津 57
21 45 16 宋衛平 綠城集團 浙江 浙江紹興 47
23 43 42 孫廣信 廣彙集團 新疆 新疆烏魯木齊 43
24 42 37 杜廈 家世界集團 天津 北京 57
24 42 15 朱新禮 匯源果汁 北京 山東 53
26 40 30 周澤榮 僑鑫集團 廣東廣州 廣東潮陽 51
26 40 30 黃茂如 茂業集團 廣東深圳 廣東深圳 40
26 40 28 徐明 實德集團 遼寧 遼寧莊河 34
29 38 35 周建和 莊勝集團 香港 湖南雙峰 42
30 35 33 嚴彬 華彬集團 北京 山東 51
30 35 20 祝義才 雨潤集團 江蘇南京 安徽桐城 41
30 35 21 張志祥 建龍鋼鐵 北京 浙江上虞 38
33 33 23 郭浩家族 超大農業 福建 福建福州 50
34 32 15 沈文榮 沙鋼集團 江蘇張家港 江蘇張家港 59
34 32 28 明金星 大眾食品控股 香港 山東淄博 47
36 30 15 劉志強、翟美卿 香江集團 廣東廣州 廣東 41,41
36 30 17 盧志強 泛海集團 北京 山東威海 53
36 30 28 童錦泉 長峰集團 上海 浙江紹興 50
36 30 - 周慶治 南都集團 浙江 浙江溫州 49
36 30 30 張茵 美國中南控股 美國 廣東 48
36 30 13 孫宏斌 順馳集團 天津 山西運城 42
36 30 - 馬雲 阿里巴巴 浙江 浙江杭州 42
43 28 15 張力 富力集團 廣東廣州 廣東廣州 52
43 28 15 史玉柱 上海健特 上海 安徽懷遠 43
43 28 - 戴皓 中發實業集團 北京 黑龍江 41
43 28 - 王張興 家飾佳集團 上海 浙江 38
43 28 - 高仕軍 高力實業集團 江蘇南京 江蘇鹽城 38
48 26 17 繆壽良 富源集團 廣東深圳 廣東梅州 50
48 26 13.5 韓敬遠 中國東方集團 河北 河北 48
48 26 19 蔡天真 泰山石化 新加坡 福建石獅 45
48 26 20 張榮坤 福禧投資控股 上海 江蘇蘇州 33
52 25 - 吳征、楊瀾 陽光媒體投資 北京 上海/北京 40,37
52 25 - 葉祥堯 長城電器集團 浙江 浙江溫州 52
52 25 25 沈雯 紫江集團 上海 上海 47
52 25 20 陳卓賢家族 雅居樂集團 廣東廣州 廣東中山 39
56 24 27 劉長樂 鳳凰衛視 香港 上海 52
56 24 16 歐亞平 百仕達控股 香港 湖南長沙 43
56 24 22 李書福 吉利集團 浙江 浙江台州 42
56 24 20 王玉鎖家族 新奧集團 河北 河北灞州 41
60 22 30 楊釗兄弟 旭日集團 香港 廣東惠州 58
60 22 20 米恩華 華凌集團 新疆 山東泰安 47
60 22 - 張近東 蘇寧集團 江蘇南京 安徽 42