1 陳天橋家族 150 26 上海 盛大網絡/上海 在線遊戲 32 男
2 黃光裕 128 33 北京 鵬潤集團/北京 家電零售、房地產 36 男
3 韓鐵軍 112 34 黑龍江 遠大集團/黑龍江伊春 房地產 進出口漁具 軍火 32 男
4 劉大明 109 37 黑龍江 揚帆漁具集團/黑龍江伊春 漁具 軍火39 男
5 丁磊 70 5 北京 網易/北京 互聯網服務 34 男
6 許榮茂家族 55.5 6 上海 世茂集團/上海 房地產 56 男
7 葉立培 53.8 9 上海 仲盛集團/上海 房地產 61 男
8 劉方家族 51.2 北京 源信行投資有限公司/北京 保險 26 女
9 黃茂如家族 49.2 8 廣東 茂業集團/廣東深圳 房地產、零售 40 男
10 楊卓舒 47 25 河北 卓達集團/河北石家莊 房地產 53 男
11 劉漢 43.5 10 四川 漢龍集團/四川綿陽 化工、房地產、期貨 40 男
12 朱孟依 41 26 廣東 合生創展/珠江投資/廣東廣州 房地產 46 男
13 楊孫西 40.4 12 香港 香江國際集團/香港 房地產 66 男
14 陳麗華 40 11 北京 富華國際集團/北京 房地產、紫檀傢俱 64 女
15 劉永行 39.5 13 上海 東方希望集團/上海 飼料、投資、鋁業 57 男
16 李金元 38.5 2 北京 天獅集團/北京 保健品 45 男
17 梁慶德家族 38.4 15 廣東 格蘭仕集團/廣東順德 家電製造 68 男
18 明金星 38 31 山東 大眾食品/山東臨沂 生豬飼養和肉類加工 47 男
19 陶新康 37.7 16 上海 新高潮集團/上海 傢俱、木材貿易 52 男
20 郭廣昌 37 21 上海 復星集團/上海 生物醫藥、房地產、鋼鐵、信息、金融 38 男
21 甄榮輝 36 北京 51job/北京 在線招聘 43 男
22 周建和 34.7 33 香港 莊勝集團/香港 房地產、酒店 42 男
23 嚴介和 34.5 317 江蘇 太平洋建設集團/江蘇南京 路橋建築 45 男
23 童錦泉 34.5 26 上海 長峰房地產/上海 房地產 50 男
25 李曉林 33 23 北京 林達國際投資集團/北京 房地產 52 男
25 呂向陽 33 29 廣東 融捷投資管理集團/廣東廣州 投資 43 男
27 張思民 32.8 19 廣東 海王集團/廣東深圳 醫藥、醫藥連鎖店 43 男
28 王傳福 32.7 22 廣東 比亞迪/廣東深圳 充電電池、汽車製造 39 男
29 李兆會家族 32.5 24 山西 海鑫集團/山西聞喜 鋼鐵 24 男
30 劉根山 32.3 7 上海 茂盛集團/上海 運輸基礎設施、房地產、影視製作綜合 47 男30 劉長樂 32.3 52 香港 鳳凰衛視/香港 電視媒體 54 男
32 范現國 31.3 222 河北 華龍面業集團/河北隆堯 方便面 45 男
33 劉永好 30.7 13 四川 新希望集團/四川成都 飼料、金融、乳業、房地產、能源 54 男
34 郭浩家族 30 37 福建 超大現代農業/福建福州 農業 50 男
34 周澤榮 30 35 廣東 僑鑫集團/廣東廣州 房地產 51 男
34 史玉柱 30 40 上海 巨人投資/上海 保健品 43 男
37 張新明家族 29.9 112 山西 金業煤焦化集團/山西古交 煤炭 男
38 張桂平 29 188 江蘇 蘇寧建設集團/江蘇南京 房地產 52 男
39 吳一堅 28.8 36 陝西 金花集團/陝西西安 醫藥、房地產 45 男
40 周福仁 28.7 50 遼寧 西洋集團/遼寧海城 防火材料、化肥、鋼鐵 54 男
40 金福音家族 28.7 32 上海 人民企業集團/上海 電力設備、電器儀表 男
42 戴皓 28 北京 中發實業集團/北京 房地產、保險 41 男
42 王恆 28 江蘇 金鷹國際集團/江蘇南京 房地產、零售 57 男
42 張茵 28 39 美國 中南控股/美國加州 紙箱、包裝紙 48 女
45 李振江 27.8 河北 神威藥業/河北石家莊 醫藥 49 男
46 葉祥堯 27.7 109 浙江 長城電器集團/浙江溫州 工業電器 51 男
47 呂慧 26 17 香港 嘉鑫集團/香港 鐵礦進出口、礦業投資 55 女
47 陳寧寧 26 17 香港 嘉鑫集團/香港 鐵礦進出口、礦業投資 34 女
49 盧志強 25.5 66 山東 泛海控股/山東威海 金融、房地產 54 男
50 周凱旋 25.2 42 北京 TOM集團/北京 傳媒 女
51 吳炳新 25.1 41 山東 三株集團/山東濟南 中藥,保健品 67 男
52 李伯剛 25 126 四川 地奧集團/四川成都 製藥 56 男