───────────────────────────────────
序 口岸 US334 US347 US351
號 代碼 口岸名稱 配額剩 簽證率 配額剩 簽證率 配額剩 簽證率
余量(打) (%) 余量(打) (%) 余量(打) (%)
───────────────────────────────────
1 全國合計 36832 90 232704 90 193019 71
2 1100 北京市 2148 88 11362 86 4559 72
3 1200 天津市 6953 64 17559 81 8229 75
4 1300 河北省 1122 89 11891 82 1189 91
5 1400 山西省 0 100 0 100 0 100
6 1500 內蒙古 0 0 0 100 0 0
7 2100 遼寧省 1685 89 14061 81 2577 68
8 2101 瀋陽市 233 95 1 100 0 0
9 2102 大連市 0 100 439 94 0 100
10 2200 吉林省 404 85 782 92 0 0
11 2201 長春市 0 0 0 100 0 0
12 2300 黑龍江省 0 100 1 100 112 96
13 2301 哈爾濱市 0 100 0 100 0 100
14 3100 上海市 5644 90 49950 87 32603 77
15 3200 江蘇省 5545 88 35860 89 45803 71
16 3201 南京市 4 100 2396 92 24885 22
17 3300 浙江省 1911 93 17621 90 5710 61
18 3302 寧波市 1004 92 7020 87 5547 58
19 3400 安徽省 38 100 1658 95 38 98
20 3500 福建省 1 100 3709 87 0 100
21 3502 廈門市 4 100 112 99 0 100
22 3600 江西省 6 100 1075 95 1 100
23 3700 山東省 1348 95 12838 90 31744 66
24 3702 青島市 352 77 334 98 10442 51
25 4100 河南省 222 98 11 100 0 100
26 4200 湖北省 1123 90 2498 95 3 100
27 4201 武漢市 486 91 3100 79 2809 66
28 4300 湖南省 0 0 2081 91 1147 62
29 4400 廣東省 2547 90 9882 96 9547 80
30 4401 廣州市 515 88 1680 98 1880 84
31 4403 深圳市 1055 79 5970 83 1 100
32 4500 廣西 3 99 156 98 0 100
33 4600 海南省 0 100 0 100 0 100
34 5100 四川省 0 100 0 100 2260 36
35 5101 成都市 0 0 504 77 0 100
36 5102 重慶市 0 100 0 100 0 0
37 5200 貴州省 0 0 10 100 0 100
38 5300 雲南省 32 92 0 100 1040 56
39 5400 西藏 0 0 0 0 0 0
40 6100 陝西省 4 100 93 99 0 100
41 6101 西安市 0 0 0 100 0 100
42 6200 甘肅省 1 100 4 100 0 0
43 6300 青海省 0 0 0 0 0 100
44 6400 寧夏 0 0 49 99 0 0
45 6500 新疆 0 0 0 100 0 0
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
序 口岸 US352 US634 US635
號 代碼 口岸名稱 配額剩 簽證率 配額剩 簽證率 配額剩 簽證率
余量(打) (%) 余量(打) (%) 余量(打) (%)
───────────────────────────────────
1 全國合計 374715 79 151641 79 123111 84
2 1100 北京市 10422 70 2581 90 3775 85
3 1200 天津市 9381 79 9911 79 8434 79
4 1300 河北省 2 100 2493 87 3455 70
5 1400 山西省 0 100 0 0 0 100
6 1500 內蒙古 1200 70 0 0 0 0
7 2100 遼寧省 846 97 378 98 4667 78
8 2101 瀋陽市 2000 0 0 0 169 93
9 2102 大連市 7210 36 234 95 160 97
10 2200 吉林省 4000 28 1296 71 0 100
11 2201 長春市 0 0 0 0 0 0
12 2300 黑龍江省 0 0 550 72 128 97
13 2301 哈爾濱市 2000 75 0 0 0 0
14 3100 上海市 32066 84 44291 74 36907 73
15 3200 江蘇省 31216 83 16720 82 11794 89
16 3201 南京市 176 99 6422 43 7386 60
17 3300 浙江省 17693 65 10324 80 14913 79
18 3302 寧波市 4070 93 2842 84 2970 89
19 3400 安徽省 2551 78 4113 72 430 97
20 3500 福建省 177 98 6682 76 2431 83
21 3502 廈門市 0 100 381 96 0 100
22 3600 江西省 1605 90 1069 90 908 93
23 3700 山東省 25797 87 5426 86 6545 86
24 3702 青島市 22213 72 6448 31 2196 75
25 4100 河南省 3609 81 441 88 605 88
26 4200 湖北省 10124 53 3355 74 1200 91
27 4201 武漢市 13972 40 3017 49 1380 59
28 4300 湖南省 4029 67 1126 69 0 100
29 4400 廣東省 116435 77 12581 86 5118 95
30 4401 廣州市 24756 71 1053 70 388 94
31 4403 深圳市 8446 74 16 100 941 92
32 4500 廣西 0 0 356 96 153 97
33 4600 海南省 0 100 0 100 2000 0
34 5100 四川省 8586 59 1976 56 2 100
35 5101 成都市 0 0 0 0 0 0
36 5102 重慶市 0 0 1000 0 0 100
37 5200 貴州省 325 86 0 0 0 0
38 5300 雲南省 0 100 0 0 38 97
39 5400 西藏 0 0 0 0 0 0
40 6100 陝西省 0 100 0 100 0 100
41 6101 西安市 0 100 0 0 0 0
42 6200 甘肅省 1022 87 0 100 0 100
43 6300 青海省 0 0 0 0 0 0
44 6400 寧夏 0 0 0 0 0 0
45 6500 新疆 0 100 0 0 0 0
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
序 口岸 US636 US638 US641
號 代碼 口岸名稱 配額剩 簽證率 配額剩 簽證率 配額剩 簽證率
余量(打) (%) 余量(打) (%) 余量(打) (%)
───────────────────────────────────
1 全國合計 66500 89 710155 73 162662 89
2 1100 北京市 1998 92 26106 73 4045 94
3 1200 天津市 10249 82 8952 85 15716 81
4 1300 河北省 215 98 43002 47 4464 72
5 1400 山西省 0 100 0 100 0 100
6 1500 內蒙古 0 0 5245 74 0 0
7 2100 遼寧省 1396 90 12190 72 0 100
8 2101 瀋陽市 0 0 4180 0 0 100
9 2102 大連市 0 100 8201 46 20 99
10 2200 吉林省 0 0 3617 86 0 100
11 2201 長春市 0 0 100 97 0 0
12 2300 黑龍江省 0 100 6849 66 0 100
13 2301 哈爾濱市 96 97 2396 21 0 100
14 3100 上海市 11839 87 156464 69 32057 90
15 3200 江蘇省 1694 96 86936 66 14783 92
16 3201 南京市 0 100 15761 60 18550 7
17 3300 浙江省 8279 89 89268 77 29342 81
18 3302 寧波市 5164 76 13625 84 2570 90
19 3400 安徽省 467 90 12266 68 4787 85
20 3500 福建省 1100 79 5435 88 472 94
21 3502 廈門市 0 100 2298 79 0 100
22 3600 江西省 12 99 9610 82 459 90
23 3700 山東省 2121 93 77268 55 5000 95
24 3702 青島市 0 0 13420 38 4110 82
25 4100 河南省 1 100 11214 66 1205 93
26 4200 湖北省 263 95 685 97 1842 89
27 4201 武漢市 0 100 348 98 134 94
28 4300 湖南省 164 97 205 98 427 98
29 4400 廣東省 16483 89 28113 91 7169 96
30 4401 廣州市 1684 92 27386 63 333 98
31 4403 深圳市 2010 88 5720 86 882 93
32 4500 廣西 1 100 0 100 425 94
33 4600 海南省 0 0 1 100 0 100
34 5100 四川省 11 100 3883 86 53 99
35 5101 成都市 0 0 0 0 1 100
36 5102 重慶市 0 100 1476 77 0 0
37 5200 貴州省 0 0 469 85 0 0
38 5300 雲南省 126 92 0 100 2630 67
39 5400 西藏 0 0 0 0 0 0
40 6100 陝西省 0 100 1 100 0 100
41 6101 西安市 0 0 0 100 0 0
42 6200 甘肅省 0 0 112 99 0 100
43 6300 青海省 0 0 0 0 0 0
44 6400 寧夏 0 0 1617 91 0 0
45 6500 新疆 0 0 2400 20 0 0
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
序 口岸 US645 US647 US652
號 代碼 口岸名稱 配額剩 簽證率 配額剩 簽證率 配額剩 簽證率
余量(打) (%) 余量(打) (%) 余量(打) (%)
───────────────────────────────────
1 全國合計 222215 75 185439 90 310711 91
2 1100 北京市 14 100 12636 86 5800 95
3 1200 天津市 14865 66 30577 82 4627 91
4 1300 河北省 8122 59 1304 97 2756 96
5 1400 山西省 0 0 0 0 0 100
6 1500 內蒙古 0 100 0 100 1500 0
7 2100 遼寧省 6841 68 3688 93 581 98
8 2101 瀋陽市 1500 60 1 100 0 0
9 2102 大連市 1478 55 0 100 4019 70
10 2200 吉林省 4457 68 48 99 0 0
11 2201 長春市 0 100 0 100 0 0
12 2300 黑龍江省 5873 52 0 100 0 0
13 2301 哈爾濱市 1 100 0 100 0 100
14 3100 上海市 28934 86 49455 86 75688 78
15 3200 江蘇省 36368 65 19662 90 17760 92
16 3201 南京市 5723 62 1018 94 4228 86
17 3300 浙江省 27759 72 3510 97 26637 92
18 3302 寧波市 10179 62 3085 93 10482 93
19 3400 安徽省 1365 65 2061 93 607 98
20 3500 福建省 14387 38 88 100 86 100
21 3502 廈門市 0 100 0 100 0 100
22 3600 江西省 0 0 747 97 5178 94
23 3700 山東省 9323 77 9958 90 12497 93
24 3702 青島市 321 82 8 100 642 96
25 4100 河南省 8317 35 489 99 3589 91
26 4200 湖北省 713 76 76 100 3 100
27 4201 武漢市 1500 34 6002 70 2500 88
28 4300 湖南省 3046 23 744 96 2880 77
29 4400 廣東省 7277 90 5743 94 64530 92
30 4401 廣州市 1505 92 752 92 32471 91
31 4403 深圳市 6758 66 4820 79 3195 96
32 4500 廣西 318 85 910 96 0 100
33 4600 海南省 0 0 761 50 0 0
34 5100 四川省 212 97 50 99 1090 96
35 5101 成都市 0 0 0 100 0 0
36 5102 重慶市 3760 54 3000 47 0 0
37 5200 貴州省 0 0 0 100 75 98
38 5300 雲南省 0 0 1597 77 0 0
39 5400 西藏 0 0 0 0 0 0
40 6100 陝西省 0 0 -176 103 10 100
41 6101 西安市 0 0 0 100 0 0
42 6200 甘肅省 0 100 19 100 0 100
43 6300 青海省 0 0 0 0 0 0
44 6400 寧夏 580 71 0 100 0 100
45 6500 新疆 1100 28 0 100 0 100
───────────────────────────────────
來源:
熱點·推薦