天天基金網淨值表 - 網路之家

天天基金網淨值表 - 網路之家 - 天天基金網淨值表


!!!!! > 進入超人氣園地 < !!!!!

天天基金網淨值表

序號 基金代碼 基金簡稱 2007-9-11 2007-9-10 基金增長值
(較前一日漲跌值) 基金增長率
(較前一日漲跌幅)
基金單位淨值 基金累計淨值 基金單位淨值 基金累計淨值
1 510181 華安180ETF基金 估值圖 評論 11.3780 11.4230 11.9110 11.9560 -0.5330 -4.47%
2 000011 華夏大盤基金 估值圖 評論 6.6500 6.8300 6.9860 7.1660 -0.3360 -4.81%
3 377010 上投α基金 估值圖 評論 5.8970 5.9370 6.0514 6.0914 -0.1544 -2.55%
4 375010 上投優勢基金 估值圖 評論 5.3975 5.8475 5.6201 6.0701 -0.2226 -3.96%
5 162204 荷銀精選基金 估值圖 評論 5.3693 5.4393 5.5439 5.6139 -0.1746 -3.15%
6 159901 深100ETF基金 估值圖 評論 5.2340 5.3540 5.5030 5.6230 -0.2690 -4.89%
7 110002 易基策略基金 估值圖 評論 5.2280 5.8580 5.5060 6.0560 -0.1980 -3.60%
8 519008 添富優勢基金 估值圖 評論 4.8665 5.2965 5.0175 5.4475 -0.1510 -3.01%
9 200002 長城久泰基金 估值圖 評論 4.7884 4.8484 5.0119 5.0719 -0.2235 -4.46%
10 260104 景順增長基金 估值圖 評論 4.6460 5.3360 4.8340 5.5240 -0.1880 -3.89%
11 510881 紅利ETF基金 估值圖 評論 4.5700 4.5700 4.8260 4.8260 -0.2560 -5.30%
12 070002 嘉實增長基金 估值圖 評論 4.4570 4.7980 4.6100 4.9510 -0.1530 -3.32%
13 070006 嘉實服務基金 估值圖 評論 4.4080 4.5280 4.5820 4.7020 -0.1740 -3.80%
14 040002 華安A股基金 估值圖 評論 4.3210 4.6910 4.5300 4.9000 -0.2090 -4.61%
15 040001 華安創新基金 估值圖 評論 4.1410 4.3710 4.2640 4.4940 -0.1230 -2.88%
16 510050 華夏50ETF基金 估值圖 評論 3.9390 4.7350 4.1120 4.9400 -0.1728 -4.20%
17 360005 光大紅利基金 估值圖 評論 3.7902 3.9302 3.9518 4.0918 -0.1616 -4.09%
18 240008 華寶收益基金 估值圖 評論 3.7337 3.7337 3.8738 3.8738 -0.1401 -3.62%
19 206001 鵬華成長基金 估值圖 評論 3.6852 3.8352 3.7857 3.9357 -0.1005 -2.65%
20 481001 工銀價值基金 估值圖 評論 3.6593 4.0593 3.8038 4.2038 -0.1445 -3.80%
21 020001 國泰金鷹基金 估值圖 評論 3.5170 4.2800 3.6390 4.4020 -0.1220 -3.35%
22 020003 國泰精選基金 估值圖 評論 3.2510 4.0830 3.3630 4.1950 -0.1120 -3.33%
23 180010 銀華優質基金 估值圖 評論 3.1872 3.3872 3.2846 3.4846 -0.0974 -2.97%
24 112002 易策二號基金 估值圖 評論 3.1410 3.3360 3.2990 3.4440 -0.1080 -3.27%
25 162703 廣發小盤基金 估值圖 評論 3.0514 4.0114 3.1780 4.1380 -0.1266 -3.98%
26 110009 易基價值精選基金 估值圖 評論 3.0378 3.2178 3.1671 3.3471 -0.1293 -4.08%
27 378010 上投先鋒基金 估值圖 評論 3.0218 3.0218 3.1421 3.1421 -0.1203 -3.83%
28 255010 德盛穩健基金 估值圖 評論 2.9870 3.1070 3.0840 3.2040 -0.0970 -3.15%
29 002011 華夏紅利基金 估值圖 評論 2.9560 3.7890 3.0410 3.8740 -0.0850 -2.80%
30 350002 天治品質基金 估值圖 評論 2.9547 3.3147 3.0750 3.4350 -0.1203 -3.91%
31 270006 廣發優選基金 估值圖 評論 2.9386 3.2686 3.0293 3.3593 -0.0907 -2.99%
32 040005 華安宏利基金 估值圖 評論 2.9316 3.3216 3.0592 3.4492 -0.1276 -4.17%
33 260109 景順增長貳基金 估值圖 評論 2.9020 2.9020 2.9940 2.9940 -0.0920 -3.07%
34 100020 富國天益基金 估值圖 評論 2.8765 3.8330 2.9742 3.9307 -0.0977 -3.28%
35 202003 南方績優基金 估值圖 評論 2.8680 2.8680 3.0121 3.0121 -0.1441 -4.78%
36 217001 招商股票基金 估值圖 評論 2.8125 3.6375 2.8931 3.7181 -0.0806 -2.79%
37 540002 匯豐龍騰基金 估值圖 評論 2.8014 2.8014 2.8987 2.8987 -0.0973 -3.36%
38 160106 南方高增基金 估值圖 評論 2.7993 3.7033 2.9331 3.8371 -0.1338 -4.56%
39 240009 華寶先進基金 估值圖 評論 2.7563 2.7563 2.8683 2.8683 -0.1120 -3.90%
40 160505 博時主題基金 估值圖 評論 2.7553 3.6763 2.8239 3.7449 -0.0686 -2.43%
41 159902 中小板ETF基金 估值圖 評論 2.6450 2.6450 2.7650 2.7650 -0.1200 -4.34%
42 161609 融通動力基金 估值圖 評論 2.6320 2.7320 2.7110 2.8110 -0.0790 -2.91%
43 202202 南方避險基金 估值圖 評論 2.6116 3.1056 2.6870 3.1810 -0.0754 -2.80%
44 288002 中信紅利基金 估值圖 評論 2.5293 3.9293 2.6225 4.0225 -0.0932 -3.55%
45 240004 華寶動力基金 估值圖 評論 2.4720 3.5520 2.5731 3.6531 -0.1011 -3.93%
46 530003 建信成長基金 估值圖 評論 2.4573 2.8073 2.5414 2.8914 -0.0841 -3.31%
47 233001 巨田基礎基金 估值圖 評論 2.4333 2.6933 2.5223 2.7823 -0.0890 -3.53%
48 090006 大成2020基金 估值圖 評論 2.3930 2.6650 2.4890 2.7610 -0.0960 -3.86%
49 000021 華夏優勢基金 估值圖 評論 2.3450 2.4650 2.3920 2.5120 -0.0470 -1.96%
50 270002 廣發穩健基金 估值圖 評論 2.3043 3.6243 2.3758 3.6958 -0.0715 -3.01%
51 398001 中海成長基金 估值圖 評論 2.2962 3.1862 2.3918 3.2818 -0.0956 -4.00%
52 550002 信誠精萃基金 估值圖 評論 2.2908 2.4108 2.3965 2.5165 -0.1057 -4.41%
53 100026 富國天合基金 估值圖 評論 2.2788 2.3288 2.3517 2.4017 -0.0729 -3.10%
54 288001 經典配置基金 估值圖 評論 2.2588 3.2588 2.3430 3.3430 -0.0842 -3.59%
55 310358 新經濟基金 估值圖 評論 2.2424 2.2424 2.3402 2.3402 -0.0978 -4.18%
56 580002 東吳動力基金 估值圖 評論 2.2239 2.3239 2.2762 2.3762 -0.0523 -2.30%
57 519100 長盛100基金 估值圖 評論 2.1926 2.2326 2.2859 2.3259 -0.0933 -4.08%
58 540001 匯豐2016基金 估值圖 評論 2.1761 2.2761 2.2093 2.3093 -0.0332 -1.50%
59 590001 中郵核心優選基金 估值圖 評論 2.1731 3.1731 2.2472 3.2472 -0.0741 -3.30%
60 240005 華寶策略基金 估值圖 評論 2.1584 4.2784 2.2382 4.3582 -0.0798 -3.57%
61 100022 富國天瑞基金 估值圖 評論 2.1412 3.3112 2.2686 3.4386 -0.1274 -5.62%
62 373010 上投雙息基金 估值圖 評論 2.1304 2.4884 2.1858 2.5438 -0.0554 -2.53%
63 000001 華夏成長基金 估值圖 評論 2.1200 3.3010 2.1740 3.3550 -0.0540 -2.48%
64 160610 鵬華動力基金 估值圖 評論 2.1120 2.1120 2.1830 2.1830 -0.0710 -3.25%
65 450002 國富彈性基金 估值圖 評論 2.1057 2.8157 2.1887 2.8987 -0.0830 -3.79%
66 160603 鵬華收益基金 估值圖 評論 2.0910 3.4010 2.1390 3.4490 -0.0480 -2.24%
67 070010 嘉實主題基金 估值圖 評論 2.0890 2.9540 2.1670 3.0320 -0.0780 -3.60%
68 519029 華夏穩增基金 估值圖 評論 2.0880 2.7930 2.1570 2.8620 -0.0690 -3.20%
69 160605 鵬華50基金 估值圖 評論 2.0860 3.6160 2.1680 3.6980 -0.0820 -3.78%
70 217002 招商平衡基金 估值圖 評論 2.0602 2.6752 2.1026 2.7176 -0.0424 -2.02%
71 162201 合豐成長基金 估值圖 評論 2.0559 3.1359 2.1421 3.2221 -0.0862 -4.02%
72 420001 天弘精選基金 估值圖 評論 2.0471 2.4521 2.1306 2.5356 -0.0835 -3.92%
73 163302 巨田資源基金 估值圖 評論 2.0387 3.2737 2.1142 3.3492 -0.0755 -3.57%
74 050004 博時精選基金 估值圖 評論 2.0203 3.4103 2.0825 3.4725 -0.0622 -2.99%
75 163801 中銀中國基金 估值圖 評論 2.0036 3.1736 2.0785 3.2485 -0.0749 -3.60%
76 162208 荷銀首選基金 估值圖 評論 1.9945 2.0445 2.0649 2.1149 -0.0704 -3.41%
77 110001 易基平穩基金 估值圖 評論 1.9550 3.0650 2.0230 3.1330 -0.0680 -3.36%
78 050201 博價值貳基金 估值圖 評論 1.9530 2.3730 2.0110 2.4310 -0.0580 -2.88%
79 519180 萬家180基金 估值圖 評論 1.9489 3.3489 2.0346 3.4346 -0.0857 -4.21%
80 481004 工銀成長基金 估值圖 評論 1.9474 1.9474 2.0319 2.0319 -0.0845 -4.16%
81 160105 南方積配基金 估值圖 評論 1.9296 2.9846 2.0189 3.0739 -0.0893 -4.42%
82 161606 融通行業基金 估值圖 評論 1.9230 3.0930 1.9760 3.1460 -0.0530 -2.68%
83 240002 寶康配置基金 估值圖 評論 1.9202 3.4602 1.9845 3.5245 -0.0643 -3.24%
84 162202 合豐週期基金 估值圖 評論 1.9127 3.3877 1.9730 3.4480 -0.0603 -3.06%
85 090004 大成精選基金 估值圖 評論 1.8908 3.2913 1.9708 3.3713 -0.0800 -4.06%
86 161604 融通100基金 估值圖 評論 1.8890 3.0590 1.9830 3.1530 -0.0940 -4.74%
87 160805 長盛同智基金 估值圖 評論 1.8620 2.7722 1.9346 2.8448 -0.0726 -3.75%
88 040004 華安寶利基金 估值圖 評論 1.8500 3.2900 1.8970 3.3370 -0.0470 -2.48%
89 161005 富國天惠基金 估值圖 評論 1.8481 3.0481 1.9046 3.1046 -0.0565 -2.97%
90 519013 海富優勢基金 估值圖 評論 1.8310 2.2870 1.9000 2.3560 -0.0690 -3.63%
91 253010 德盛安心基金 估值圖 評論 1.8240 2.0940 1.8570 2.1270 -0.0330 -1.78%
92 090001 大成價值基金 估值圖 評論 1.8191 3.4791 1.8801 3.5401 -0.0610 -3.24%
93 217005 招商先鋒基金 估值圖 評論 1.8122 2.9022 1.8642 2.9542 -0.0520 -2.79%
94 610001 信達澳銀領先基金 估值圖 評論 1.7973 1.7973 1.8824 1.8824 -0.0851 -4.52%
95 161605 融通藍籌基金 估值圖 評論 1.7860 2.9160 1.8320 2.9620 -0.0460 -2.51%
96 400001 東方龍基金 估值圖 評論 1.7728 2.7943 1.8397 2.8612 -0.0669 -3.64%
97 519017 大成成長基金 估值圖 評論 1.7570 2.4590 1.8370 2.5390 -0.0800 -4.35%
98 213003 寶盈策略基金 估值圖 評論 1.7568 1.7568 1.8438 1.8438 -0.0870 -4.72%
99 070001 嘉實成長基金 估值圖 評論 1.7415 3.2915 1.7816 3.3316 -0.0401 -2.25%
100 163503 天治核心基金 估值圖 評論 1.7386 2.7486 1.8005 2.8105 -0.0619 -3.44%
101 161706 招商成長基金 估值圖 評論 1.7374 3.6477 1.8086 3.7189 -0.0712 -3.94%
102 070011 嘉實策略基金 估值圖 評論 1.7200 1.7200 1.7870 1.7870 -0.0670 -3.75%
103 530005 建信優化配置基金 估值圖 評論 1.7169 1.7169 1.7854 1.7854 -0.0685 -3.84%
104 161607 融通巨潮基金 估值圖 評論 1.7130 3.1430 1.7880 3.2180 -0.0750 -4.19%
105 110005 易基積極基金 估值圖 評論 1.7089 4.8207 1.7788 4.9969 -0.0699 -3.93%
106 166001 中歐趨勢基金 估值圖 評論 1.7086 1.7086 1.7909 1.7909 -0.0823 -4.60%
107 290004 泰信優質基金 估值圖 評論 1.6993 2.1993 1.8008 2.3008 -0.1015 -5.64%
108 257030 德盛優勢基金 估值圖 評論 1.6990 1.6990 1.7750 1.7750 -0.0760 -4.28%
109 070007 嘉實保本基金 估值圖 評論 1.6970 1.7770 1.7210 1.8010 -0.0240 -1.39%
110 519300 大成300基金 估值圖 評論 1.6883 3.0083 1.7652 3.0852 -0.0769 -4.36%
111 450003 國富潛力基金 估值圖 評論 1.6829 1.6829 1.7539 1.7539 -0.0710 -4.05%
112 161903 萬家公用基金 估值圖 評論 1.6768 2.4068 1.7552 2.4852 -0.0784 -4.47%
113 580001 東吳嘉禾基金 估值圖 評論 1.6730 2.7630 1.7024 2.7924 -0.0294 -1.73%
114 162205 荷銀預算基金 估值圖 評論 1.6701 2.1451 1.7101 2.1851 -0.0400 -2.34%
115 202001 南方穩健基金 估值圖 評論 1.6550 3.4000 1.7204 3.4654 -0.0654 -3.80%
116 217009 招商核心價值基金 估值圖 評論 1.6479 1.6479 1.6962 1.6962 -0.0483 -2.85%
117 162203 合豐穩定基金 估值圖 評論 1.6377 3.1377 1.6745 3.1745 -0.0368 -2.20%
118 530001 建信價值基金 估值圖 評論 1.6301 2.6743 1.6946 2.7388 -0.0645 -3.81%
119 240001 寶康消費基金 估值圖 評論 1.6265 3.2842 1.6511 3.3088 -0.0246 -1.49%
120 162006 長城久富基金 估值圖 評論 1.6239 3.5047 1.6845 3.5653 -0.0606 -3.60%
121 162102 金鷹小盤基金 估值圖 評論 1.6202 2.2402 1.7050 2.3250 -0.0848 -4.97%
122 200001 長城久恆基金 估值圖 評論 1.6090 2.7190 1.6800 2.7900 -0.0710 -4.23%
123 020006 國泰金象基金 估值圖 評論 1.6030 1.7930 1.6150 1.8050 -0.0120 -0.74%
124 260101 景順優選基金 估值圖 評論 1.5955 3.4062 1.6500 3.4607 -0.0545 -3.30%
125 151002 銀河收益基金 估值圖 評論 1.5858 1.8858 1.5938 1.8938 -0.0080 -0.50%
126 519087 世紀分紅基金 估值圖 評論 1.5807 2.7717 1.6420 2.8330 -0.0613 -3.73%
127 270001 廣發聚富基金 估值圖 評論 1.5556 3.8656 1.5941 3.9041 -0.0385 -2.42%
128 110010 易基價值成長基金 估值圖 評論 1.5383 1.5683 1.6047 1.6347 -0.0664 -4.14%
129 519068 添富焦點基金 估值圖 評論 1.5334 1.6334 1.5844 1.6844 -0.0510 -3.22%
130 121005 國投創新基金 估值圖 評論 1.5328 2.7914 1.5978 2.8994 -0.0651 -4.07%
131 398021 中海能源基金 估值圖 評論 1.5320 1.6120 1.5716 1.6516 -0.0396 -2.52%
132 519001 銀華優選基金 估值圖 評論 1.5256 5.1516 1.5681 5.2890 -0.0425 -2.71%
133 020008 國泰金鹿基金 估值圖 評論 1.5210 1.5460 1.5320 1.5570 -0.0110 -0.72%
134 360006 光大增長基金 估值圖 評論 1.5086 2.7886 1.5714 2.8514 -0.0628 -4.00%
135 210001 金鷹優選基金 估值圖 評論 1.5069 2.6269 1.5683 2.6883 -0.0614 -3.92%
136 510081 長盛精選基金 估值圖 評論 1.4898 3.1898 1.5410 3.2410 -0.0512 -3.32%
137 040007 華安中小盤基金 估值圖 評論 1.4827 2.7976 1.5519 2.8668 -0.0692 -4.46%
138 162605 景順鼎益基金 估值圖 評論 1.4760 3.4660 1.5340 3.5240 -0.0580 -3.78%
139 310328 新動力基金 估值圖 評論 1.4642 3.5485 1.5335 3.6743 -0.0693 -4.52%
140 121001 國投融華基金 估值圖 評論 1.4532 2.3052 1.4799 2.3319 -0.0267 -1.80%
141 360001 量化核心基金 估值圖 評論 1.4381 3.3818 1.5075 3.4512 -0.0694 -4.60%
142 540003 匯豐晉信策略基金 估值圖 評論 1.4273 1.4273 1.4835 1.4835 -0.0562 -3.79%
143 161610 融通領先基金 估值圖 評論 1.4160 3.6460 1.4560 3.7490 -0.0407 -2.79%
144 002021 華夏回報二號基金 估值圖 評論 1.4140 2.4310 1.5090 2.4540 -0.0230 -1.52%
145 151001 銀河穩健基金 估值圖 評論 1.4107 3.2157 1.4671 3.2721 -0.0564 -3.84%
146 630001 華商領先基金 估值圖 評論 1.4072 1.4072 1.4667 1.4667 -0.0595 -4.06%
147 050008 博時第三產業基金 估值圖 評論 1.4070 3.1120 1.4590 3.2270 -0.0511 -3.50%
148 260108 景順成長基金 估值圖 評論 1.4060 2.7560 1.4630 2.8130 -0.0570 -3.90%
149 160611 鵬華治理基金 估值圖 評論 1.4060 1.4060 1.4620 1.4620 -0.0560 -3.83%
150 202002 南穩貳號基金 估值圖 評論 1.4039 2.9837 1.4548 3.0919 -0.0509 -3.50%
151 519021 金鼎價值基金 估值圖 評論 1.4010 2.0460 1.4460 2.0910 -0.0450 -3.11%
152 110003 易基50基金 估值圖 評論 1.3976 3.2176 1.4551 3.2751 -0.0575 -3.95%
153 570001 諾德價值基金 估值圖 評論 1.3730 1.3730 1.4260 1.4260 -0.0530 -3.72%
154 202005 南方成份基金 估值圖 評論 1.3690 1.3690 1.4226 1.4226 -0.0536 -3.77%
155 510080 長盛債券基金 估值圖 評論 1.3649 1.7949 1.3747 1.8047 -0.0098 -0.71%
156 050002 博時裕富基金 估值圖 評論 1.3630 3.3430 1.4220 3.4020 -0.0590 -4.15%
157 377020 上投動力基金 估值圖 評論 1.3623 1.3623 1.4083 1.4083 -0.0460 -3.27%
158 070003 嘉實穩健基金 估值圖 評論 1.3570 3.5110 1.4000 3.5980 -0.0430 -3.07%
159 180001 銀華優勢基金 估值圖 評論 1.3528 2.9728 1.3848 3.0048 -0.0320 -2.31%
160 519015 海富通貳號基金 估值圖 評論 1.3390 1.3390 1.3930 1.3930 -0.0540 -3.88%
161 121003 國投核心基金 估值圖 評論 1.3358 2.7758 1.3905 2.8305 -0.0547 -3.93%
162 160311 華夏藍籌基金 估值圖 評論 1.3350 3.8240 1.3740 3.9150 -0.0364 -2.65%
163 213001 寶盈鴻利基金 估值圖 評論 1.3349 2.9749 1.3895 3.0295 -0.0546 -3.93%
164 002001 華夏回報基金 估值圖 評論 1.3260 3.2970 1.3470 3.3180 -0.0210 -1.56%
165 320003 諾安股票基金 估值圖 評論 1.3141 3.1976 1.3683 3.2518 -0.0542 -3.96%
166 550001 信誠四季紅基金 估值圖 評論 1.3110 2.2040 1.3676 2.2606 -0.0566 -4.14%
167 519993 長信增利基金 估值圖 評論 1.3076 2.5366 1.3593 2.5883 -0.0517 -3.80%
168 020009 國泰金鵬基金 估值圖 評論 1.3020 2.1870 1.3430 2.2280 -0.0410 -3.05%
169 180003 銀華88基金 估值圖 評論 1.2941 3.0941 1.3433 3.1433 -0.0492 -3.66%
170 160706 嘉實300基金 估值圖 評論 1.2750 3.1430 1.3350 3.2030 -0.0600 -4.49%
171 200006 長城消費基金 估值圖 評論 1.2728 2.4528 1.3154 2.4954 -0.0426 -3.24%
172 070005 嘉實債券基金 估值圖 評論 1.2690 1.5690 1.2740 1.5740 -0.0050 -0.39%
173 100018 富國天利基金 估值圖 評論 1.2635 1.6435 1.2697 1.6497 -0.0062 -0.49%
174 257020 德盛精選基金 估值圖 評論 1.2630 3.2450 1.3200 3.3330 -0.0574 -4.35%
175 240003 寶康債券基金 估值圖 評論 1.2611 1.4311 1.2634 1.4334 -0.0023 -0.18%
176 410003 華富成長趨勢基金 估值圖 評論 1.2608 1.3508 1.3039 1.3939 -0.0431 -3.31%
177 100016 富國平衡基金 估值圖 評論 1.2499 2.5105 1.2878 2.5484 -0.0379 -2.94%
178 450001 國富收益基金 估值圖 評論 1.2480 2.4592 1.2806 2.5153 -0.0326 -2.55%
179 050007 博時平衡基金 估值圖 評論 1.2470 2.3080 1.2740 2.3350 -0.0270 -2.12%
180 460002 友邦成長基金 估值圖 評論 1.2431 1.2431 1.2856 1.2856 -0.0425 -3.31%
181 310318 盛利配置基金 估值圖 評論 1.2348 1.7848 1.2492 1.7992 -0.0144 -1.15%
182 160910 大成創新基金 估值圖 評論 1.2310 2.4420 1.2900 2.5010 -0.0590 -4.57%
183 240010 華寶精選基金 估值圖 評論 1.2297 1.2297 1.2724 1.2724 -0.0427 -3.36%
184 260110 景順精選基金 估值圖 評論 1.2180 1.2180 1.2510 1.2510 -0.0330 -2.64%
185 163402 興業趨勢基金 估值圖 評論 1.2147 5.4706 1.2604 5.6531 -0.0457 -3.63%
186 180012 銀華富裕基金 估值圖 評論 1.2123 2.1473 1.2476 2.1826 -0.0353 -2.83%
187 560003 益民優勢基金 估值圖 評論 1.2071 1.2071 1.2403 1.2403 -0.0332 -2.68%
188 202101 南方寶元基金 估值圖 評論 1.2036 2.3736 1.2234 2.3934 -0.0198 -1.62%
189 320005 諾安價值基金 估值圖 評論 1.2020 2.1470 1.2371 2.1821 -0.0351 -2.84%
190 020010 國泰金牛基金 估值圖 評論 1.1970 1.2470 1.2460 1.2960 -0.0490 -3.93%
191 519994 長信金利基金 估值圖 評論 1.1913 3.2156 1.2358 3.3236 -0.0446 -3.61%
192 161603 融通債券基金 估值圖 評論 1.1770 1.3520 1.1790 1.3540 -0.0020 -0.17%
193 213002 寶盈泛沿海基金 估值圖 評論 1.1588 2.8589 1.2111 2.9496 -0.0523 -4.32%
194 180002 銀華保本基金 估值圖 評論 1.1586 1.1586 1.1623 1.1623 -0.0037 -0.32%
195 217008 招商安本基金 估值圖 評論 1.1586 1.2036 1.1632 1.2082 -0.0046 -0.40%
196 560002 益民紅利成長基金 估值圖 評論 1.1552 2.3655 1.2120 2.4682 -0.0569 -4.69%
197 400003 東方精選基金 估值圖 評論 1.1458 3.7008 1.1914 3.8250 -0.0455 -3.82%
198 080001 長盛成長價值基金 估值圖 評論 1.1440 2.9880 1.1690 3.0130 -0.0250 -2.14%
199 270007 廣發大盤基金 估值圖 評論 1.1401 1.1401 1.1798 1.1798 -0.0397 -3.36%
200 410001 華富優選基金 估值圖 評論 1.1385 2.8264 1.1839 2.9096 -0.0454 -3.83%
201 162607 景順資源基金 估值圖 評論 1.1330 3.0940 1.1770 3.1380 -0.0440 -3.74%
202 310308 盛利精選基金 估值圖 評論 1.1279 2.6999 1.1634 2.7354 -0.0355 -3.05%
203 257010 德盛小盤精選基金 估值圖 評論 1.1110 3.2410 1.1430 3.2730 -0.0320 -2.80%
204 200008 長城品牌基金 估值圖 評論 1.1070 1.1070 1.1364 1.1364 -0.0294 -2.59%
205 217003 招商債券基金 估值圖 評論 1.1059 1.3424 1.1062 1.3427 -0.0003 -0.03%
206 217203 招商債券B基金 估值圖 評論 1.0998 1.3363 1.1001 1.3366 -0.0003 -0.03%
207 001001 華夏債券基金 估值圖 評論 1.0990 1.3290 1.0980 1.3280 0.0010 0.09%
208 483003 工銀平衡基金 估值圖 評論 1.0946 2.4054 1.1340 2.4758 -0.0394 -3.47%
209 001003 華夏債券C類基金 估值圖 評論 1.0930 1.3230 1.0930 1.3230 0.0000 0.00
210 519035 富國天博基金 估值圖 評論 1.0895 3.4722 1.1230 3.5619 -0.0336 -2.99%
211 519181 萬家和諧基金 估值圖 評論 1.0840 2.1696 1.1421 2.2712 -0.0582 -5.09%
212 150103 銀河銀泰基金 估值圖 評論 1.0665 3.6065 1.1068 3.6468 -0.0403 -3.64%
213 485105 工銀強債基金 估值圖 評論 1.0623 1.0623 1.0637 1.0637 -0.0014 -0.13%
214 288102 中信雙利基金 估值圖 評論 1.0622 1.1872 1.0649 1.1899 -0.0027 -0.25%
215 050009 博時成長基金 估值圖 評論 1.0620 3.9840 1.0870 4.0780 -0.0237 -2.18%
216 519666 銀河銀信添利基金 估值圖 評論 1.0606 1.0706 1.0609 1.0709 -0.0003 -0.03%
217 160602 鵬華債券基金 估值圖 評論 1.0540 1.1830 1.0540 1.1830 0.0000 0.00
218 090002 大成債券基金 估值圖 評論 1.0477 1.2772 1.0481 1.2776 -0.0004 -0.04%
219 160608 鵬華債券B基金 估值圖 評論 1.0450 1.1740 1.0450 1.1740 0.0000 0.00
220 020002 國泰債券基金 估值圖 評論 1.0440 1.2070 1.0440 1.2070 0.0000 0.00
221 162209 荷銀市值基金 估值圖 評論 1.0414 1.0414 1.0735 1.0735 -0.0321 -2.99%
222 163803 中銀增長基金 估值圖 評論 1.0399 3.0749 1.0622 3.1317 -0.0223 -2.10%
223 092002 大成債券C基金 估值圖 評論 1.0397 1.2692 1.0481 1.2776 -0.0084 -0.80%
224 090003 大成藍籌基金 估值圖 評論 1.0363 3.6063 1.0658 3.6358 -0.0295 -2.77%
225 519996 長信銀利基金 估值圖 評論 1.0360 2.9560 1.0792 2.9992 -0.0432 -4.00%
226 161601 融通新藍籌基金 估值圖 評論 1.0343 3.3293 1.0505 3.3455 -0.0162 -1.54%
227 519003 海富收益基金 估值圖 評論 1.0280 2.6430 1.0710 2.6860 -0.0430 -4.01%
228 161902 萬家保本基金 估值圖 評論 1.0267 1.3937 1.0267 1.3937 0.0000 0.00
229 163804 中銀收益基金 估值圖 評論 1.0252 2.1852 1.0576 2.2176 -0.0324 -3.06%
230 020005 國泰金馬基金 估值圖 評論 1.0220 4.2070 1.0500 4.3190 -0.0280 -2.67%
231 202102 南方多利基金 估值圖 評論 1.0197 1.0478 1.0192 1.0473 0.0005 0.05%
232 519018 添富均衡基金 估值圖 評論 1.0118 2.8282 1.0492 2.9253 -0.0374 -3.56%
233 320004 諾安中短債基金 估值圖 評論 1.0107 1.0253 1.0107 1.0253 0.0000 0.00
234 519011 海富精選基金 估值圖 評論 1.0100 4.2289 1.0507 4.3630 -0.0407 -3.88%
235 160607 鵬華價值基金 估值圖 評論 1.0100 3.1000 1.0410 3.1900 -0.0309 -2.96%
236 050001 博時增長基金 估值圖 評論 1.0080 3.5100 1.0230 3.5250 -0.0150 -1.47%
237 398011 中海分紅基金 估值圖 評論 1.0071 2.4071 1.0324 2.4324 -0.0253 -2.45%
238 519519 友邦短債基金 估值圖 評論 1.0069 1.0209 1.0068 1.0208 0.0001 0.01%
239 350001 天治財富基金 估值圖 評論 1.0047 2.5500 1.0384 2.5837 -0.0337 -3.25%
240 070009 嘉實短債基金 估值圖 評論 1.0041 1.0353 1.0036 1.0348 0.0005 0.05%
241 519005 海富股票基金 估值圖 評論 1.0040 2.9530 1.0350 2.9840 -0.0310 -3.00%
242 050006 博時穩定基金 估值圖 評論 1.0030 1.0410 1.0030 1.0410 0.0000 0.00
243 110008 易方達收益B基金 估值圖 評論 1.0024 1.0325 1.0023 1.0324 0.0001 0.01%
244 110007 易基收益基金 估值圖 評論 1.0022 1.0323 1.0021 1.0322 0.0001 0.01%
245 290003 泰信短債基金 估值圖 評論 1.0012 1.0255 1.0011 1.0254 0.0001 0.01%
246 270005 廣發聚豐基金 估值圖 評論 1.0000 5.1270 4.6486 5.2486 -0.1216 -2.62%
247 162207 荷銀效率基金 估值圖 評論 0.9942 2.3912 1.0199 2.4530 -0.0257 -2.52%
248 040008 華安優選基金 估值圖 評論 0.9888 2.5251 1.0223 2.5586 -0.0335 -3.27%
249 320001 諾安平衡基金 估值圖 評論 0.9857 3.2457 1.0020 3.2620 -0.0163 -1.63%
250 519007 海富回報基金 估值圖 評論 0.9830 2.4790 1.0180 2.5140 -0.0350 -3.44%
251 260103 景順平衡基金 估值圖 評論 0.9797 3.2697 1.0032 3.2932 -0.0235 -2.34%
252 290002 泰信先行基金 估值圖 評論 0.9775 3.2062 1.0329 3.3279 -0.0551 -5.34%
253 121002 國投景氣基金 估值圖 評論 0.9736 2.9426 0.9991 2.9681 -0.0255 -2.55%
254 200007 長城回報基金 估值圖 評論 0.9716 2.4973 1.0005 2.5624 -0.0289 -2.89%
255 460001 友邦盛世基金 估值圖 評論 0.9689 3.3207 1.0007 3.3967 -0.0316 -3.16%
256 620001 寶石動力保本基金 估值圖 評論 --- --- --- --- --- ---
257 360007 光大優勢基金 估值圖 評論 --- --- --- --- --- ---
